Скачать палитру цветов RAL в формате .pdf (480 Кb) Скачать Московскую палитру цветов в формате .pdf (350 Кb) |
Прайс-лист
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Цена за м2 | Формат | Толщ.алюм. | Покрытие | Условия поставки | Еще... | |
![]() | GOLDSTAR (Китай) | 707 р. | 1500х4000 | 0,30 | PVDF | ![]() | подробнее |
![]() | БИЛДЭКС (Россия) | 707 р. | 1220х4000, 1500x4000 | 0,30 | PE | ![]() | подробнее |
![]() | TOKIO (Китай) | 655 р. | 1220х4000 | 0,27 | PE | ![]() | подробнее |
![]() | DIBOND (Германия) | по запросу | 1250х....... 1500х....... | 0,30 | PE | ![]() | подробнее |
![]() | Гроссбонд(Россия) | 640 р. | 1220х....... | 0,30 | PE | ![]() | подробнее |
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ 4 ММ степень горючести Г4
| Производитель | Цена за м2 | Формат | Толщ.алюм. | Покрытие | Условия поставки | Еще... | |
![]() | GOLDSTAR (Китай) | 829 р. | 1220х3250 | 0,40 | PVDF | ![]() | подробнее |
![]() | БИЛДЭКС (Россия) | 710 р. | 1220х4000, 1500x4000 | 0,30 | PE | ![]() | подробнее |
![]() | БИЛДЭКС (Россия) | 870 р. | 1220х4000, 1500x4000 | 0,40 | PVDF | ![]() | подробнее |
![]() | Гроссбонд(Россия) | 740 р. | 1220х....... | 0,40 | PE | ![]() | подробнее |
КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ 4 ММ степень горючести Г1 (слабогорючие)
| Производитель | Цена за м2 | Формат | Толщ.алюм. | Покрытие | Условия поставки | Еще... | |
![]() | GOLDSTAR (Китай) | 1100 р. | 1250х3250 | 0,40 | PVDF | ![]() | подробнее |
![]() | GOLDSTAR (Китай) | 1200 р. | 1250х3250 | 0,50 | PVDF | ![]() | подробнее |
![]() | БИЛДЭКС (Россия) | 1130 р. | 1220х4000, 1500x4000 | 0,40 | PVDF | ![]() | подробнее |
![]() | БИЛДЭКС (Россия) | 1200 р. | 1220х4000, 1500x4000 | 0,50 | PVDF | ![]() | подробнее |
ПРОФИЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ
![]() |
Цена от 49 р. за пог.м., подробнее - здесь. |









