Скачать палитру цветов RAL в формате .pdf (480 Кb)
Скачать Московскую палитру цветов в формате .pdf (350 Кb)
|
Plexiglas® XT - экструзионное оргстекло (Россия)
Органическое стекло Plexiglas® XT получают с помощью процесса экструдирования. По своим оптическим свойствам Plexiglas® XT в ряде случаев уступает материалу Plexiglas® GS, однако использование специального метода получения дает этому органическому стеклу ряд преимуществ над литьевым PLEXIGLAS® GS. По качеству поверхности экструзионное стекло сравнимо с Plexiglas® GS. Plexiglas® XT имеет меньшие допуски по толщине листа, чем Plexiglas® GS. Plexiglas® ХТ подвергается меньшей усадке. По таким показателям, как погодостойкость и время хранения, PLEXIGLAS® ХТ сравним с PLEXIGLAS® GS. Применяемый компанией Rohm метод производства Plexiglas® ХТ позволяет использовать более экономичные решения, чем при литьевых или штамповочных методах получения изделий из других акриловых полимеров. Механическая обработка этого органического стекла практически такая же, как и Plexiglas® GS, однако Plexiglas® ХТ необходимо обрабатывать более осторожно. Это означает следующее: необходимо точно соблюдать температуру термоформования, только правильно подобранные добавки позволяют получать необходимые результаты и, кроме того, при работе следует использовать новые инструменты cоответствующего типа, позволяющие получать более чистые срезы и отверстия. При работе может возникнуть необходимость использования охладителей.
Plexiglas ® ХТ наиболее пригодно для выпуска крупных партий изделий, обладающих одинаковыми параметрами.
Органическое стекло Plexiglas® ХТ выпускается в виде листов толщиной от 1 мм до 25 мм стандартного размера 2050х3050мм и имеет идеально гладкую поверхность с обеих сторон. Характеризуется хорошими оптическими свойствами и пропускает 92% света. |  |
марка Plexiglas® XT 20070 ПРОЗРАЧНОЕ - наличие и цены |
Толщина, мм | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена м.кв.
| Цена листа
|
2 | 2050х3050 | 14.88 | 374.50р. | 2 341.60р. |
2.5 | 2050х3050 | 18.6 | 469.00р. | 2 927.10р. |
3 | 2050х3050 | 22.32 | 534.30р. | 3 340.60р. |
4 | 2050х3050 | 29.76 | 712.40р. | 4 454.10р. |
4 | 2050х4050 | 39.5 | 712.40р. | 5 911.90р. |
5 | 2050х3050 | 37.19 | 890.50р. | 5 566.20р. |
6 | 2050х3050 | 44.64 | 1 068.60р. | 6 681.20р. |
8 | 2050х3050 | 59.52 | 1 424.80р. | 8 908.30р. |
10 | 2050х3050 | 74.4 | 1 781.10р. | 11 135.40р. |
12 | 2050х3050 | 89.29 | 2 267.80р. | 14 180.40р. |
15 | 2050х3050 | 111.61 | 2 834.80р. | 17 725.10р. |
марка Plexiglas® XT 05370; 05070; 01670 МОЛОЧНОЕ (ОПАЛ) наличие и цены
Толщина, мм | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена м.кв.
| Цена листа
|
2 | 2050х3050 | 14.88 | 393.30р. | 2 458.70р. |
2.5 | 2050х3050 | 18.6 | 492.40р. | 3 073.40р. |
3 | 2050х3050 | 22.32 | 561.00р. | 3 507.60р. |
4 | 2050х3050 | 29.76 | 748.00р. | 4 676.80р. |
4 | 2050х4050 | 39.5 | 748.00р. | 6 207.50р. |
5 | 2050х3050 | 37.19 | 935.10р. | 5 844.50р. |
6 | 2050х3050 | 44.64 | 1 122.10р. | 7 015.30р. |
8 | 2050х3050 | 59.52 | 1 496.10р. | 9 353.70р. |
10 | 2050х3050 | 74.4 | 1 870.10р. | 11 692.10р. |
12 | 2050х3050 | 89.29 | 2 381.20р. | 14 889.40р. |
15 | 2050х3050 | 111.61 | 2 976.50р. | 18 611.30р. |
марка Plexiglas® XT ЦВЕТНОЕ наличие и цены
Толщина, мм | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена м.кв.
| Цена листа
|
1 | 1250х2050 | 1.19 | 516.30р. | 1 323.40р. |
1.5 | 2050х3050 | 1.79 | 505.20р. | 3 149.90р. |
2 | 2050х3050 | 2.38 | 603.30р. | 3 771.70р. |
3 | 2050х3050 | 3.57 | 845.60р. | 5 287.00р. |
4 | 2050х3050 | 4.76 | 1 127.50р. | 7 049.30р. |
4 | 2050х4050 | 4.76 | 1 127.50р. | 9 361.20р. |
5 | 2050х3050 | 5.95 | 1 409.40р. | 8 809.20р. |
6 | 2050х3050 | 7.14 | 1 691.30р. | 10 573.90р. |
8 | 2050х3050 | 9.52 | 2 255.00р. | 14 098.60р. |
10 | 2050х3050 | 11.9 | 2 818.80р. | 17 623.20р. |
12 | 2050х3050 | 14.28 | 3 382.50р. | 21 150.20р. |
15 | 2050х3050 | 17.85 | 4 228.20р. | 26 437.20р. |
20 | 2050х3050 | 23.8 | 5 637.50р. | 35 248.80р. |
25 | 2050х3050 | 29.75 | 7 046.90р. | 44 060.80р. |
Механические свойства |
Плотность | 1,19 | г/см3 |
Ударная прочность по Шарпи | 15 | кДж/см2 |
Прочность на разрыв при -40°С / 23°С / 70°С | 110 / 72 / 36 | МПа |
Удлинение при разрыве | 4,5 | % |
Прочность на изгиб (80х10х4 мм) | 105 | МПа |
Допустимое напряжение материала (при температуре до 40°) | 5 - 10 | МПа |
Модуль эластичности (кратковременное/долговременное значение) | 3300/3200 | МПа |
Твердость по вдавливанию Н961/30 | 175 | МПа |
Ударная вязкость по Шарпи | 15 | кДж/см2 |
Износостойкость (испытания на абразивной машине 100 оборотов, 5.4Н, CS-10F) | 20-30%-е помутнение | % |
Безопасность стенки толщиной 15 мм (Испытания №46/13658 и 46/13659) | выдержали испытание | да/нет |
Термические свойства |
Коэффициент линейного термического расширения в интервале от 0 до 50°С | 7x10-5 (0,07) | 1/К (мм/м.°С) |
U-значение при толщине 1 мм / 3 мм / 5 мм / 10 мм | 5,8 / 5,6 / 5,3 / 4,4 | Вт/м2К |
Температура формирования | 150-160 | °С |
Температура обратного формирования | >80 | °С |
Температура размягчения по Вика, метод В50 | 102 | °С |
Диапазон рабочей температуры | | °С |
Максимальная температура постоянной работы | 70 | °С |
Скорость горения (толщина материала не менее 1,5 мм) | B2, DIN 4102 | стандарт |
Оптические свойства |
Пропускание видимого света через материал толщиной 3 мм | 92 | % |
Отношение к воде |
Количество поглощенной воды (из сухого состояния) после выдерживания в течение 24 часов, размер образца 50/50/4 мм | 30 | мг |
|